仕事選びの新しいカタチ SEI CORPORATION
トップ
お仕事情報
お仕事をお探しの方
企業担当者様
会社概要
事業内容
経営理念
企業ビジョン
プライバシーポリシー
交流会
採用情報
オンライン登録
お問合わせ

プロモーション映像を
公開しています。

ウィンドウのサイズで開く
ダウンロード

女性のための職業選択
 
売上高
16 期(2008.3) 5,646,800,000
15 期(2007.3) 5,124,594,000
14 期(2006.3) 3,558,880,000
13 期(2005.3) 2,778,190,000
12 期(2004.3) 2,415,554,000
11 期(2003.3) 2,052,194,000
10 期(2002.3) 1,936,919,000
9 期(2001.3) 1,504,691,000
8 期(2000.3) 1,406,433,000
7 期(1999.3) 1,331,836,000
6 期(1998.3) 864,251,000
5 期(1997.3) 470,242,000
 
Copyright ©2006 SEI Corporation. All Rights Reserved.